Doppelständer Servopresse mit Direktantrieb

SD Baureihe
SD1-Ein-Pleuel Servopresse
80 – 300 Tonnen
Tischfläche 950×680 – 1.450×1.050
SD2-Zwei-Pleuel Servopresse
160 – 800 Tonnen
Tischfläche 1.910×780 – 2.680×1.300

Kategorie:

Beschreibung

Spezifikation und Dimension SD1
Diese Servopressen sind universell einsetzbar. Der direkte Antrieb spart bis zur Hälfte der benötigten Energie. Die variable Kurvengestaltung ermöglicht ultimative Formgebung in nur einem Hub. Der Prozess wird sicher und das Werkzeug wird geschont.

Modell SD1-80 SD1-160 SD1-200 SD1-300
Nennpresskraft tonf 80 160 200 300
Stößelhub mm 80 220 250 300
Hubzahl U/min ~ 80 ~ 60 ~ 50 ~ 40
Arbeitspunkt mm 5 6 6 6
Werkzeugeinbauhöhe mm 330 400 450 550
Stößelverstellung mm 80 100 110 120
Stößelfläche mm x mm 700 x 460 900 x 580 1000 x 670 1150 x 800
Tischfläche mm x mm 950 x 680 1150 x 760 1300 x 870 1450 x 1050
Tischstärke mm 140 165 180 200
Tischhöhe über Flur (netto) mm 900 940 1020 1040
Motor Stößelverstellung HP x P 0.5 x 4 1 x 4 1 x 4 2 x 4
Ständerdurchgang mm x mm 680 x 280 760 x 350 870 x 400 1050 x 450
Pressenmaße mm x mm 1961 x 2050 2161 x 2557 2224 x 2761 2414 x 3157
Pressenhöhe mm 2959 3502 3819 4345
Maximalgewicht Oberwerkzeug kgf 300 500 800 1300
Erforderlicher Luftdruck kgf/cm² 5 5 5 5

Spezifikation und Dimension SD2
Diese Servopressen sind universal einsetzbar. Der direkte Antrieb spart bis zu hälfte der benötigten Energie. Die variable Kurvengestaltung ermöglicht ultimativer Formgebung in nur einem Hub. Der Prozess wird sicher und das Werkzeug wird geschont.

   Modell SD2-160 SD2-200 SD2-300 SD2-400 SD2-500
Nennpresskraft tonf 160 200 300 400 500
Stößelhub mm 220 250 300 350 350
Hubzahl SPM ~ 60 ~ 50 ~ 40 ~ 40 ~ 40
Arbeitspunkt mm 6 6 6 6 6
Werkzeugeinbauhöhe mm 450 500 600 650 650
Stößelverstellung mm 100 110 120 130 130
Stößelfläche mm x mm 1620 x580 1900 x 670 2280 x 800 2380 x 1000 2380 x 1000
Tischfläche mm x mm 1910 x 760 2200 x 870 2580 x 1050 2680 x 1200 2680 x 1300
Tischstärke mm 160 170 200 200 200
Tischhöhe über Flur (netto) mm 950 1000 1150 1250 1250
Motor Stößelverstellung HP x P 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4
Ständerdurchgang mm x mm 760 x 400 870 x 450 1050 x 500 1200 x 550 1300 x 550
Pressenmaße mm x mm 2921 x 2510 3099 x 2666 3519 x 3115 3733 x 3250 4000 x 3400
Pressenhöhe mm 3573 3954 4589 4939 5300
Maximalgewicht Oberwerkzeug kgf 800 1300 1800 2500 2700
Erforderlicher Luftdruck kgf/cm² 5 5 5 5 5

*Die Unterlagen und Spezifikationen können sich jederzeit ändern